数時間後に返信すると、機会はすでに失われています。
HubSpotは会話が始まった後のリード管理に優れています。
LeadDuoはリードが到着した瞬間のために構築されています — ほとんどの取引が成立または失われる瞬間。
HubSpotはリードをCRMに保存します。
LeadDuoは即座にリードを電話に送信し、返信を支援します — 興味が薄れる前に。
迅速な返信に依存するビジネス(不動産、請負業者、サービス業、コンサルタント)の場合、スピードはCRM組織よりも重要です。
| 機能 | LeadDuo | HubSpot Forms + CRM |
|---|---|---|
| 即座のSMSアラート | ✅ Starterに含まれる | ❌ 組み込みなし |
| 即座のメールアラート | ✅ 含まれる | ✅ 含まれる |
| LeadInbox(フォローアップを簡単に追跡) | ✅ 含まれる | ❌ CRMワークフロー設定が必要 |
| AI SmartResponse(自動パーソナライズ返信) | 🤖 はい | ❌ 非対応 |
| AIリードスコアリング(0-100 + コンテキスト) | 🧠 オプション(AIクレジット) | ⚠️ 有料Sales/Marketing Hubプランでのみ利用可能 |
| クワイエットアワー(リードを逃さずに睡眠) | 🌙 はい | ❌ 非対応 |
| オフラインでも動作 | ✅ はい | ⚠️ HubSpotを開いて確認する場合のみ |
| カスタム送信元メールドメイン | 📧 はい(Agency) | ✅ 有料プランで |
| CRM / Zapier / Slack統合 | ✅ Growth+ | ✅ ネイティブ |
| 理想的な使用例 | 迅速に返信、より多くの仕事を獲得 | 連絡後の顧客と取引を管理 |
最速の返信が通常仕事を獲得します。
| 優先事項が… | 選択… |
|---|---|
| 迅速な返信 → より多くのリードを獲得 | LeadDuo |
| すでにあなたと話している顧客を管理 | HubSpot |
| 両方を効果的に行う | LeadDuo + HubSpotを一緒に使用 |
はい — 完璧に連携します。
LeadDuoでリードアラートを送信 → HubSpotにワークフロー + CRM追跡を送信。
| プラン | 最適な対象 | 価格 |
|---|---|---|
| Starter | 個人事業 / オーナーオペレーター | $9/月 |
| Growth (最も人気) | フォローアップ管理が必要なチーム | $39/月 |
| Agency | マルチユーザー + 完全なブランド管理 | $99/月 |
AIスコアリングはオプションで、任意のプランに追加できます。
いいえ。多くのチームが両方を使用しています。HubSpotは顧客ライフサイクルを管理します。LeadDuoは最初にリードを失わないことを保証します。
はい — Webhook、Zapier、またはネイティブCRMルーティングを使用します。
いいえ。LeadDuoはリード対応システムです。CRMは会話が始まった後に来ます。